Eltern-ABC Startseite E-Mail-Adresse Eltern-ABC Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

Besucherstatistik

Tages-Statistik im Monat Juli 2023
Tag Besuche Seiten
1 5 2.18% 7 0.75%
2 13 5.68% 14 1.50%
3 8 3.49% 25 2.68%
4 11 4.80% 44 4.72%
5 18 7.86% 103 11.04%
6 8 3.49% 56 6.00%
7 6 2.62% 10 1.07%
8 6 2.62% 8 0.86%
9 11 4.80% 89 9.54%
10 11 4.80% 71 7.61%
11 6 2.62% 92 9.86%
12 3 1.31% 5 0.54%
13 2 0.87% 2 0.21%
14 7 3.06% 85 9.11%
15 5 2.18% 47 5.04%
16 14 6.11% 20 2.14%
17 4 1.75% 4 0.43%
18 9 3.93% 26 2.79%
19 6 2.62% 91 9.75%
20 2 0.87% 2 0.21%
21 8 3.49% 14 1.50%
22 4 1.75% 5 0.54%
23 9 3.93% 11 1.18%
24 6 2.62% 18 1.93%
25 4 1.75% 10 1.07%
26 7 3.06% 10 1.07%
27 6 2.62% 12 1.29%
28 3 1.31% 8 0.86%
29 9 3.93% 9 0.96%
30 5 2.18% 11 1.18%
31 13 5.68% 24 2.57%


Top 30 von 126 URLs
# Anfragen URL
1 192 9.74 /front_content.php?idart=110
2 135 6.85 /front_content.php
3 85 4.31 /front_content.php?idcat=34
4 53 2.69 /front_content.php?idcat=1
5 50 2.54 /front_content.php?idcat=21
6 50 2.54 /front_content.php?idcat=6
7 46 2.33 /front_content.php?idart=264
8 44 2.23 /front_content.php?idart=254
9 44 2.23 /front_content.php?idart=268
10 40 2.03 /front_content.php?idart=286
11 40 2.03 /front_content.php?idart=242
12 39 1.98 /front_content.php?idart=266
13 39 1.98 /front_content.php?idcat=2
14 35 1.78 /front_content.php?idart=290
15 34 1.73 /front_content.php?idart=284
16 34 1.73 /front_content.php?idart=280
17 34 1.73 /front_content.php?idart=288
18 34 1.73 /front_content.php?idart=219
19 33 1.67 /front_content.php?idart=166
20 33 1.67 /front_content.php?idart=274
21 33 1.67 /front_content.php?idart=66
22 32 1.62 /front_content.php?idart=237
23 32 1.62 /front_content.php?idcat=31
24 30 1.52 /front_content.php?idart=213
25 30 1.52 /front_content.php?idart=204
26 30 1.52 /front_content.php?idcat=24
27 29 1.47 /front_content.php?idart=282
28 29 1.47 /front_content.php?idart=259
29 27 1.37 /front_content.php?idcat=36
30 26 1.32 /front_content.php?idart=109


Top 15 von 95 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1227 62.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
2 258 13.09% crawler_eb_germany_2.0
3 58 2.94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 42 2.13% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
5 29 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
6 25 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
7 21 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
8 20 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:39.0) Gecko/20180101 Firefox/39.0
9 20 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36
10 19 0.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
11 18 0.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5.1 Safari/605.1.15
12 14 0.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36
13 12 0.61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
14 12 0.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
15 9 0.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.5.2 Safari/605.1.15


Browser
# Anfragen Browser
1 1343 68.14% Mozilla Firefox
  1233 62.56% 103.0
  29 1.47% 50.0
  25 1.27% 102.0
  20 1.01% 39.0
  7 0.36% 114.0
  6 0.30% 115.0
  5 0.25% 52.0
  5 0.25% 3.5.2
  4 0.20% 22.0
  2 0.10% 104.0
  1 0.05% x.x
  1 0.05% 83.0
  1 0.05% 65.0
  1 0.05% 57.0
  1 0.05% 47.0
  1 0.05% 37.55
  1 0.05% 19.0
2 626 31.76% Sonstige Browser
3 2 0.10% Microsoft Internet Explorer
  2 0.10% 7.0b