Eltern-ABC Startseite E-Mail-Adresse Eltern-ABC Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

Besucherstatistik

Tages-Statistik im Monat Januar 2024
Tag Besuche Seiten
1 2 0.46% 20 1.24%
2 5 1.14% 10 0.62%
3 29 6.62% 39 2.41%
4 8 1.83% 20 1.24%
5 12 2.74% 105 6.49%
6 6 1.37% 21 1.30%
7 17 3.88% 30 1.86%
8 73 16.67% 331 20.47%
9 7 1.60% 14 0.87%
10 10 2.28% 103 6.37%
11 11 2.51% 30 1.86%
12 50 11.42% 90 5.57%
13 5 1.14% 12 0.74%
14 9 2.05% 14 0.87%
15 16 3.65% 134 8.29%
16 10 2.28% 46 2.84%
17 5 1.14% 6 0.37%
18 3 0.68% 6 0.37%
19 3 0.68% 14 0.87%
20 6 1.37% 89 5.50%
21 8 1.83% 8 0.49%
22 9 2.05% 18 1.11%
23 7 1.60% 11 0.68%
24 4 0.91% 11 0.68%
25 11 2.51% 75 4.64%
26 7 1.60% 13 0.80%
27 6 1.37% 10 0.62%
28 75 17.12% 238 14.72%
29 10 2.28% 21 1.30%
30 13 2.97% 76 4.70%
31 1 0.23% 2 0.12%


Top 30 von 141 URLs
# Anfragen URL
1 205 7.18 /front_content.php?idart=110
2 131 4.59 /front_content.php
3 121 4.24 /front_content.php?idcat=34
4 86 3.01 /front_content.php?idart=66
5 71 2.49 /front_content.php?idcat=1
6 68 2.38 /front_content.php?idcat=6
7 67 2.35 /front_content.php?idart=254
8 61 2.14 /front_content.php?idcat=21
9 60 2.10 /front_content.php?idart=288
10 59 2.07 /front_content.php?idart=284
11 54 1.89 /front_content.php?idart=219
12 53 1.86 /front_content.php?idart=259
13 51 1.79 /front_content.php?idcat=2
14 50 1.75 /front_content.php?idart=268
15 50 1.75 /front_content.php?idart=286
16 49 1.72 /front_content.php?idart=290
17 48 1.68 /front_content.php?idart=242
18 48 1.68 /front_content.php?idart=233
19 48 1.68 /front_content.php?idart=239
20 45 1.58 /front_content.php?idart=213
21 45 1.58 /front_content.php?idart=166
22 45 1.58 /front_content.php?idart=109
23 45 1.58 /front_content.php?idcat=24
24 45 1.58 /front_content.php?idart=105
25 44 1.54 /front_content.php?idart=237
26 43 1.51 /front_content.php?idart=264
27 43 1.51 /front_content.php?idart=274
28 42 1.47 /front_content.php?idart=257
29 40 1.40 /front_content.php?idart=204
30 37 1.30 /front_content.php?idart=248


Top 15 von 130 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1534 53.75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
2 655 22.95% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 105 3.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 47 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
5 38 1.33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
6 31 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
7 27 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
8 25 0.88% Mozilla/5.0 (Linux; Android 14; SAMSUNG SM-G991B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/23.0 Chrome/115.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 21 0.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.15
10 21 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
11 21 0.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
12 20 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0
13 18 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1823.41
14 18 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36
15 16 0.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:39.0) Gecko/20180101 Firefox/39.0


Browser
# Anfragen Browser
1 1675 58.69% Mozilla Firefox
  1543 54.06% 103.0
  36 1.26% 121.0
  31 1.09% 102.0
  21 0.74% 50.0
  16 0.56% 39.0
  14 0.49% 115.0
  6 0.21% 122.0
  2 0.07% 84.0
  1 0.04% x.x
  1 0.04% 86.0
  1 0.04% 65.0
  1 0.04% 25.0
  1 0.04% 19.0
  1 0.04% 13.0.1
2 1177 41.24% Sonstige Browser
3 2 0.07% Microsoft Internet Explorer
  1 0.04% 7.0
  1 0.04% 4.01