Eltern-ABC Startseite E-Mail-Adresse Eltern-ABC Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

Besucherstatistik

Tages-Statistik im Monat Juni 2024
Tag Besuche Seiten
1 18 4.64% 128 5.75%
2 8 2.06% 13 0.58%
3 9 2.32% 26 1.17%
4 7 1.80% 23 1.03%
5 9 2.32% 32 1.44%
6 6 1.55% 104 4.67%
7 11 2.84% 34 1.53%
8 8 2.06% 8 0.36%
9 8 2.06% 10 0.45%
10 11 2.84% 30 1.35%
11 10 2.58% 106 4.76%
12 10 2.58% 25 1.12%
13 13 3.35% 17 0.76%
14 8 2.06% 11 0.49%
15 6 1.55% 12 0.54%
16 13 3.35% 112 5.03%
17 15 3.87% 30 1.35%
18 27 6.96% 33 1.48%
19 28 7.22% 567 25.46%
20 17 4.38% 26 1.17%
21 10 2.58% 72 3.23%
22 11 2.84% 11 0.49%
23 12 3.09% 21 0.94%
24 31 7.99% 123 5.52%
25 12 3.09% 14 0.63%
26 10 2.58% 99 4.45%
27 8 2.06% 10 0.45%
28 10 2.58% 10 0.45%
29 8 2.06% 12 0.54%
30 34 8.76% 508 22.81%


Top 30 von 149 URLs
# Anfragen URL
1 407 8.46 /front_content.php?idart=110
2 365 7.59 /front_content.php?idart=66
3 156 3.24 /front_content.php?idcat=34
4 137 2.85 /front_content.php
5 118 2.45 /front_content.php?idart=213
6 104 2.16 /front_content.php?idart=105
7 104 2.16 /front_content.php?idart=254
8 100 2.08 /front_content.php?idart=166
9 98 2.04 /front_content.php?idart=109
10 94 1.95 /front_content.php?idart=242
11 94 1.95 /front_content.php?idart=257
12 93 1.93 /front_content.php?idart=286
13 91 1.89 /front_content.php?idart=288
14 88 1.83 /front_content.php?idart=264
15 86 1.79 /front_content.php?idart=237
16 84 1.75 /front_content.php?idart=290
17 84 1.75 /front_content.php?idart=233
18 84 1.75 /front_content.php?idart=280
19 83 1.73 /front_content.php?idcat=21
20 82 1.71 /front_content.php?idart=259
21 77 1.60 /front_content.php?idcat=31
22 76 1.58 /front_content.php?idart=204
23 75 1.56 /front_content.php?idart=274
24 74 1.54 /front_content.php?idart=284
25 74 1.54 /front_content.php?idart=219
26 73 1.52 /front_content.php?idcat=1
27 73 1.52 /front_content.php?idart=248
28 67 1.39 /front_content.php?idart=239
29 67 1.39 /front_content.php?idart=268
30 58 1.21 /front_content.php?idart=250


Top 15 von 88 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1977 41.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
2 1937 40.28% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 77 1.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
4 59 1.23% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 58 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
6 56 1.16% BaiduSpider
7 54 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
8 53 1.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
9 50 1.04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/25.0 Chrome/121.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 46 0.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
11 43 0.89% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
12 28 0.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 Edg/125.0.0.0
13 26 0.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
14 23 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/43.0.2357.134 Safari/537.36
15 20 0.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:39.0) Gecko/20180101 Firefox/39.0


Browser
# Anfragen Browser
1 4567 94.97% Sonstige Browser
2 242 5.03% Mozilla Firefox
  82 1.71% 103.0
  53 1.10% 50.0
  26 0.54% 127.0
  24 0.50% 126.0
  20 0.42% 39.0
  10 0.21% 115.0
  8 0.17% 52.0
  6 0.12% 3.5.2
  6 0.12% 3.0.14
  4 0.08% 125.0
  2 0.04% 3.0.5
  1 0.02% x.x
3 0 0.00% Microsoft Internet Explorer