Eltern-ABC Startseite E-Mail-Adresse Eltern-ABC Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

Besucherstatistik

Tages-Statistik im Monat Juli 2024
Tag Besuche Seiten
1 9 1.86% 80 6.16%
2 8 1.65% 16 1.23%
3 11 2.27% 17 1.31%
4 12 2.48% 111 8.55%
5 20 4.13% 27 2.08%
6 8 1.65% 8 0.62%
7 9 1.86% 26 2.00%
8 14 2.89% 15 1.16%
9 14 2.89% 15 1.16%
10 3 0.62% 3 0.23%
11 11 2.27% 13 1.00%
12 7 1.45% 12 0.92%
13 9 1.86% 12 0.92%
14 5 1.03% 5 0.39%
15 20 4.13% 462 35.59%
16 105 21.69% 148 11.40%
17 9 1.86% 18 1.39%
18 10 2.07% 10 0.77%
19 10 2.07% 17 1.31%
20 18 3.72% 24 1.85%
21 11 2.27% 20 1.54%
22 15 3.10% 18 1.39%
23 11 2.27% 11 0.85%
24 12 2.48% 15 1.16%
25 14 2.89% 28 2.16%
26 14 2.89% 15 1.16%
27 17 3.51% 27 2.08%
28 14 2.89% 17 1.31%
29 20 4.13% 20 1.54%
30 26 5.37% 64 4.93%
31 18 3.72% 24 1.85%


Top 30 von 140 URLs
# Anfragen URL
1 274 10.43 /front_content.php
2 260 9.90 /front_content.php?idart=110
3 204 7.77 /front_content.php?idart=66
4 99 3.77 /front_content.php?idcat=34
5 59 2.25 /front_content.php?idcat=21
6 58 2.21 /front_content.php?idcat=1
7 45 1.71 /front_content.php?idart=166
8 44 1.68 /front_content.php?idart=105
9 44 1.68 /front_content.php?idart=264
10 41 1.56 /front_content.php?idart=268
11 40 1.52 /front_content.php?idart=284
12 39 1.49 /front_content.php?idart=288
13 39 1.49 /front_content.php?idart=242
14 38 1.45 /front_content.php?idcat=24
15 38 1.45 /front_content.php?idart=248
16 38 1.45 /front_content.php?idart=274
17 37 1.41 /front_content.php?idart=286
18 36 1.37 /front_content.php?idart=254
19 35 1.33 /front_content.php?idart=219
20 34 1.29 /front_content.php?idart=109
21 33 1.26 /front_content.php?idart=280
22 33 1.26 /front_content.php?idart=257
23 33 1.26 /front_content.php?idart=213
24 32 1.22 /front_content.php?idart=233
25 31 1.18 /front_content.php?idcat=2
26 31 1.18 /front_content.php?idart=64
27 30 1.14 /front_content.php?idart=200
28 29 1.10 /front_content.php?idart=202
29 29 1.10 /front_content.php?idart=290
30 28 1.07 /front_content.php?idart=204


Top 15 von 148 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1084 41.28% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
2 264 10.05% crawler_eb_germany_2.0
3 244 9.29% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4 116 4.42% BaiduSpider
5 90 3.43% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
6 85 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
7 83 3.16% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
8 46 1.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
9 39 1.49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 28 1.07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
11 27 1.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.126 Mobile Safari/537.36 (compatible; GoogleOther)
12 24 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
13 22 0.84% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
14 22 0.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
15 22 0.84% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36 Edg/114.0.1264.71


Browser
# Anfragen Browser
1 2455 93.49% Sonstige Browser
2 171 6.51% Mozilla Firefox
  50 1.90% 103.0
  19 0.72% 39.0
  15 0.57% 50.0
  13 0.50% 88.0
  12 0.46% 125.0
  11 0.42% 127.0
  10 0.38% 128.0
  6 0.23% 3.0.8
  5 0.19% 3.5.6
  5 0.19% 3.5.2
  4 0.15% x.x
  2 0.08% 91.0
  2 0.08% 40.0
  2 0.08% 38.0
  2 0.08% 37.0
  2 0.08% 3.1b1
  2 0.08% 3.0
  2 0.08% 1.5.0.3
  1 0.04% 123.0
  1 0.04% 104.0
  1 0.04% 61.0
  1 0.04% 55.0
  1 0.04% 52.0
  1 0.04% 3.6.6
  1 0.04% 22.0
3 0 0.00% Microsoft Internet Explorer