Eltern-ABC Startseite E-Mail-Adresse Eltern-ABC Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

Besucherstatistik

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Besuche Seiten
1 8 2.07% 13 0.71%
2 8 2.07% 38 2.06%
3 10 2.58% 11 0.60%
4 10 2.58% 20 1.09%
5 21 5.43% 70 3.80%
6 16 4.13% 32 1.74%
7 17 4.39% 26 1.41%
8 14 3.62% 34 1.85%
9 18 4.65% 92 4.99%
10 8 2.07% 9 0.49%
11 5 1.29% 13 0.71%
12 10 2.58% 39 2.12%
13 12 3.10% 36 1.95%
14 11 2.84% 44 2.39%
15 19 4.91% 444 24.10%
16 8 2.07% 22 1.19%
17 5 1.29% 19 1.03%
18 19 4.91% 23 1.25%
19 21 5.43% 64 3.47%
20 26 6.72% 94 5.10%
21 13 3.36% 50 2.71%
22 8 2.07% 30 1.63%
23 20 5.17% 179 9.72%
24 12 3.10% 33 1.79%
25 10 2.58% 97 5.27%
26 8 2.07% 18 0.98%
27 10 2.58% 19 1.03%
28 20 5.17% 197 10.69%
29 11 2.84% 26 1.41%
30 9 2.33% 50 2.71%


Top 30 von 150 URLs
# Anfragen URL
1 342 9.12 /front_content.php?idart=110
2 248 6.61 /front_content.php?idart=66
3 183 4.88 /front_content.php?idcat=34
4 145 3.86 /front_content.php
5 102 2.72 /front_content.php?idart=254
6 78 2.08 /front_content.php?idart=109
7 78 2.08 /front_content.php?idart=166
8 77 2.05 /front_content.php?idart=286
9 73 1.95 /front_content.php?idart=257
10 73 1.95 /front_content.php?idcat=1
11 66 1.76 /front_content.php?idcat=21
12 64 1.71 /front_content.php?idart=213
13 63 1.68 /front_content.php?idart=105
14 62 1.65 /front_content.php?idart=242
15 62 1.65 /front_content.php?idart=248
16 60 1.60 /front_content.php?idart=259
17 59 1.57 /front_content.php?idart=288
18 58 1.55 /front_content.php?idart=200
19 58 1.55 /front_content.php?idart=202
20 56 1.49 /front_content.php?idart=264
21 54 1.44 /front_content.php?idart=284
22 54 1.44 /front_content.php?idart=219
23 52 1.39 /front_content.php?idart=280
24 52 1.39 /front_content.php?idcat=6
25 51 1.36 /front_content.php?idart=274
26 47 1.25 /front_content.php?idart=268
27 46 1.23 /front_content.php?idcat=24
28 43 1.15 /front_content.php?idart=233
29 43 1.15 /front_content.php?idart=266
30 41 1.09 /front_content.php?idart=246


Top 15 von 154 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1525 40.64% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
2 759 20.23% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 261 6.96% crawler_eb_germany_2.0
4 209 5.57% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1 Safari/605.1.15
5 97 2.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148 Safari/604.1
6 87 2.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
7 84 2.24% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
8 79 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
9 69 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.117 Safari/537.36
10 62 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
11 48 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
12 31 0.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15
13 26 0.69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/26.0 Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 24 0.64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 17 0.45% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15


Browser
# Anfragen Browser
1 3570 95.15% Sonstige Browser
2 179 4.77% Mozilla Firefox
  86 2.29% 103.0
  21 0.56% 114.0
  16 0.43% 39.0
  15 0.40% 132.0
  13 0.35% 50.0
  6 0.16% 2.0.0.5
  4 0.11% 3.5.2
  2 0.05% 115.0
  2 0.05% 84.0
  2 0.05% 37.0
  2 0.05% 1.0.4
  1 0.03% 4.0.1
  1 0.03% 15.0.1
  1 0.03% 131.0
  1 0.03% 130.0
  1 0.03% 129.0
  1 0.03% 122.0
  1 0.03% 65.0
  1 0.03% 49.0
  1 0.03% 20.0
  1 0.03% 19.0
3 3 0.08% Microsoft Internet Explorer
  2 0.05% 7.0
  1 0.03% 9.0