Eltern-ABC Startseite E-Mail-Adresse Eltern-ABC Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

Besucherstatistik

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Besuche Seiten
1 8 1.98% 16 0.60%
2 12 2.96% 19 0.71%
3 7 1.73% 21 0.78%
4 41 10.12% 466 17.34%
5 16 3.95% 65 2.42%
6 7 1.73% 15 0.56%
7 7 1.73% 29 1.08%
8 10 2.47% 10 0.37%
9 1 0.25% 3 0.11%
10 16 3.95% 77 2.86%
11 17 4.20% 59 2.19%
12 27 6.67% 228 8.48%
13 12 2.96% 28 1.04%
14 20 4.94% 71 2.64%
15 9 2.22% 10 0.37%
16 6 1.48% 6 0.22%
17 16 3.95% 40 1.49%
18 26 6.42% 523 19.46%
19 14 3.46% 40 1.49%
20 12 2.96% 44 1.64%
21 10 2.47% 15 0.56%
22 6 1.48% 8 0.30%
23 17 4.20% 204 7.59%
24 6 1.48% 49 1.82%
25 3 0.74% 6 0.22%
26 13 3.21% 13 0.48%
27 13 3.21% 17 0.63%
28 12 2.96% 20 0.74%
29 28 6.91% 570 21.21%
30 6 1.48% 8 0.30%
31 7 1.73% 8 0.30%


Top 30 von 155 URLs
# Anfragen URL
1 562 10.29 /front_content.php?idart=66
2 308 5.64 /front_content.php?idart=110
3 206 3.77 /front_content.php?idcat=34
4 156 2.86 /front_content.php
5 114 2.09 /front_content.php?idart=219
6 113 2.07 /front_content.php?idart=233
7 111 2.03 /front_content.php?idart=288
8 111 2.03 /front_content.php?idart=264
9 109 2.00 /front_content.php?idart=248
10 109 2.00 /front_content.php?idart=257
11 104 1.90 /front_content.php?idart=105
12 104 1.90 /front_content.php?idart=286
13 98 1.79 /front_content.php?idart=239
14 97 1.78 /front_content.php?idart=252
15 96 1.76 /front_content.php?idart=166
16 96 1.76 /front_content.php?idart=274
17 93 1.70 /front_content.php?idart=254
18 92 1.68 /front_content.php?idart=284
19 92 1.68 /front_content.php?idart=250
20 91 1.67 /front_content.php?idart=259
21 88 1.61 /front_content.php?idart=109
22 87 1.59 /front_content.php?idart=213
23 86 1.57 /front_content.php?idart=204
24 84 1.54 /front_content.php?idart=268
25 83 1.52 /front_content.php?idart=237
26 82 1.50 /front_content.php?idart=290
27 82 1.50 /front_content.php?idart=242
28 79 1.45 /front_content.php?idart=280
29 76 1.39 /front_content.php?idart=202
30 75 1.37 /front_content.php?idart=246


Top 15 von 153 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3532 64.65% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
2 734 13.44% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 241 4.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
4 193 3.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.2 Mobile/15E148 Safari/604.1
5 84 1.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
6 83 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
7 49 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
8 43 0.79% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
9 34 0.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 33 0.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.7 Mobile/15E148 Safari/604.1
11 28 0.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0
12 25 0.46% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
13 20 0.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:39.0) Gecko/20180101 Firefox/39.0
14 14 0.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
15 12 0.22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G930V Build/NRD90M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Mobile Safari/537.36 (compatible; Google-Read-Aloud; +https://support.google.com/webmasters/answer/1061943)


Browser
# Anfragen Browser
1 5306 97.13% Sonstige Browser
2 157 2.87% Mozilla Firefox
  47 0.86% 103.0
  34 0.62% 128.0
  20 0.37% 39.0
  10 0.18% 132.0
  8 0.15% 91.0
  7 0.13% 133.0
  7 0.13% 114.0
  4 0.07% 130.0
  4 0.07% 43.0
  2 0.04% 115.0
  2 0.04% 50.0
  2 0.04% 40.0
  1 0.02% x.x
  1 0.02% 129.0
  1 0.02% 36.0
  1 0.02% 19.0
  1 0.02% 5.0
  1 0.02% 44.53.2
  1 0.02% 4.2a1pre
  1 0.02% 3.5.5
  1 0.02% 3.5
  1 0.02% 10.0.1
3 0 0.00% Microsoft Internet Explorer