Eltern-ABC Startseite E-Mail-Adresse Eltern-ABC Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

Besucherstatistik

Tages-Statistik im Monat Februar 2025
Tag Besuche Seiten
1 10 0.91% 47 1.77%
2 30 2.72% 445 16.75%
3 19 1.72% 49 1.84%
4 9 0.82% 10 0.38%
5 14 1.27% 22 0.83%
6 21 1.91% 33 1.24%
7 26 2.36% 195 7.34%
8 23 2.09% 33 1.24%
9 15 1.36% 38 1.43%
10 14 1.27% 48 1.81%
11 57 5.17% 115 4.33%
12 30 2.72% 42 1.58%
13 37 3.36% 486 18.30%
14 20 1.81% 41 1.54%
15 406 36.84% 410 15.44%
16 39 3.54% 47 1.77%
17 34 3.09% 86 3.24%
18 40 3.63% 52 1.96%
19 34 3.09% 35 1.32%
20 45 4.08% 66 2.48%
21 39 3.54% 126 4.74%
22 30 2.72% 77 2.90%
23 18 1.63% 19 0.72%
24 28 2.54% 31 1.17%
25 16 1.45% 21 0.79%
26 15 1.36% 21 0.79%
27 24 2.18% 27 1.02%
28 9 0.82% 34 1.28%


Top 30 von 197 URLs
# Anfragen URL
1 1415 25.99 /front_content.php?idart=110
2 347 6.37 /front_content.php?idart=66
3 317 5.82 /front_content.php?anzahl_bilder_pro_seite=40
4 186 3.42 /front_content.php
5 148 2.72 /front_content.php?idcat=34
6 87 1.60 /front_content.php?idart=257
7 72 1.32 /front_content.php?idart=286
8 71 1.30 /front_content.php?idart=264
9 71 1.30 /front_content.php?idart=254
10 70 1.29 /front_content.php?idcat=6
11 69 1.27 /front_content.php?idcat=1
12 68 1.25 /front_content.php?idart=274
13 67 1.23 /front_content.php?idart=290
14 62 1.14 /front_content.php?idart=250
15 60 1.10 /front_content.php?idart=202
16 59 1.08 /front_content.php?idart=105
17 59 1.08 /front_content.php?idart=288
18 59 1.08 /front_content.php?idcat=21
19 58 1.07 /front_content.php?idart=233
20 58 1.07 /front_content.php?idart=268
21 56 1.03 /front_content.php?idart=239
22 54 0.99 /front_content.php?idart=204
23 53 0.97 /front_content.php?idart=213
24 51 0.94 /front_content.php?idart=248
25 50 0.92 /front_content.php?idart=210
26 50 0.92 /front_content.php?idart=284
27 49 0.90 /front_content.php?idcat=2
28 48 0.88 /front_content.php?idart=280
29 48 0.88 /front_content.php?idart=219
30 47 0.86 /front_content.php?idart=166


Top 15 von 774 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1939 35.61% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
2 1184 21.74% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; WOW64; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; c .NET CLR 3.0.04506; .NET CLR 3.5.30707; InfoPath.1; el-GR)
3 531 9.75% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4 261 4.79% crawler_eb_germany_2.0
5 55 1.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
6 53 0.97% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/132.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 49 0.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
8 47 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
9 43 0.79% LightspeedSystemsCrawler Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US)
10 42 0.77% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Safari/605.1.15
11 36 0.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:134.0) Gecko/20100101 Firefox/134.0
12 26 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
13 24 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36 Edg/133.0.0.0
14 20 0.37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
15 19 0.35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.2 Mobile/15E148 Safari/604.1


Browser
# Anfragen Browser
1 3910 71.81% Sonstige Browser
2 1294 23.76% Microsoft Internet Explorer
  1198 22.00% 7.0
  48 0.88% 9.0
  31 0.57% 6.0
  9 0.17% 8.0
  2 0.04% 10.0
  2 0.04% 5.5
  2 0.04% 5.0
  1 0.02% 5.23
  1 0.02% 5.01
3 241 4.43% Mozilla Firefox
  57 1.05% 103.0
  36 0.66% 134.0
  17 0.31% 39.0
  15 0.28% 128.0
  13 0.24% 135.0
  6 0.11% 50.0
  5 0.09% 114.0
  5 0.09% 52.0
  5 0.09% 47.0
  4 0.07% 60.0
  3 0.06% 59.0
  3 0.06% 48.0
  3 0.06% 36.0
  3 0.06% 34.0
  3 0.06% 33.0
  3 0.06% 32.0
  2 0.04% 63.0
  2 0.04% 62.0
  2 0.04% 49.0
  2 0.04% 45.0
  2 0.04% 44.0
  2 0.04% 42.0
  2 0.04% 40.0
  2 0.04% 35.0
  2 0.04% 31.0
  2 0.04% 30.0
  2 0.04% 3.5.3
  2 0.04% 3.0.5
  2 0.04% 3.0.4
  2 0.04% 26.0
  2 0.04% 22.0
  2 0.04% 2.0.0.7
  2 0.04% 2.0.0.12
  2 0.04% 1.0
  1 0.02% 7.0.1
  1 0.02% 61.0
  1 0.02% 58.0
  1 0.02% 57.0
  1 0.02% 56.0
  1 0.02% 55.0/Nutch-1.12
  1 0.02% 55.0
  1 0.02% 54.0
  1 0.02% 43.0
  1 0.02% 37.0
  1 0.02% 5.0
  1 0.02% 4.0
  1 0.02% 3.6.8
  1 0.02% 3.6.4
  1 0.02% 3.0.6
  1 0.02% 3.0.3
  1 0.02% 3.0.1
  1 0.02% 2.0.0.6
  1 0.02% 2.0.0.11
  1 0.02% 10.0.2
  1 0.02% 10.0
  1 0.02% 1.5.0.9
  1 0.02% 1.5.0.8
  1 0.02% 1.0.3