Eltern-ABC Startseite E-Mail-Adresse Eltern-ABC Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

Besucherstatistik

Tages-Statistik im Monat August 2025
Tag Besuche Seiten
1 66 3.69% 94 2.87%
2 32 1.79% 84 2.57%
3 23 1.29% 27 0.82%
4 13 0.73% 32 0.98%
5 6 0.34% 7 0.21%
6 78 4.36% 87 2.66%
7 22 1.23% 38 1.16%
8 28 1.57% 89 2.72%
9 10 0.56% 21 0.64%
10 16 0.89% 23 0.70%
11 60 3.36% 66 2.02%
12 34 1.90% 57 1.74%
13 20 1.12% 44 1.34%
14 32 1.79% 90 2.75%
15 43 2.40% 91 2.78%
16 52 2.91% 111 3.39%
17 30 1.68% 37 1.13%
18 49 2.74% 58 1.77%
19 39 2.18% 136 4.16%
20 83 4.64% 219 6.69%
21 227 12.70% 252 7.70%
22 50 2.80% 127 3.88%
23 39 2.18% 123 3.76%
24 68 3.80% 129 3.94%
25 45 2.52% 114 3.48%
26 105 5.87% 254 7.76%
27 140 7.83% 194 5.93%
28 130 7.27% 176 5.38%
29 77 4.31% 128 3.91%
30 46 2.57% 113 3.45%
31 125 6.99% 252 7.70%


Top 30 von 150 URLs
# Anfragen URL
1 412 8.15 /front_content.php?idart=110
2 317 6.27 /front_content.php
3 273 5.40 /front_content.php?idart=66
4 223 4.41 /front_content.php?idcat=34
5 203 4.01 /front_content.php?idart=2
6 114 2.25 /front_content.php?idcat=6
7 113 2.23 /front_content.php?idart=64
8 107 2.12 /front_content.php?idart=142
9 100 1.98 /front_content.php?idcat=21
10 95 1.88 /front_content.php?idcat=1
11 91 1.80 /front_content.php?idart=268
12 91 1.80 /front_content.php?idart=210
13 87 1.72 /front_content.php?idart=264
14 85 1.68 /front_content.php?idcat=2
15 84 1.66 /front_content.php?idart=105
16 78 1.54 /front_content.php?idart=254
17 76 1.50 /front_content.php?idart=213
18 72 1.42 /front_content.php?idart=202
19 71 1.40 /front_content.php?idart=288
20 68 1.34 /front_content.php?idart=166
21 67 1.32 /front_content.php?idcat=24
22 67 1.32 /front_content.php?idart=242
23 66 1.31 /front_content.php?idart=204
24 65 1.29 /front_content.php?idart=257
25 62 1.23 /front_content.php?idart=109
26 61 1.21 /front_content.php?idcat=22
27 60 1.19 /front_content.php?idcat=44
28 58 1.15 /front_content.php?idcat=23
29 56 1.11 /front_content.php?idart=219
30 54 1.07 /front_content.php?idart=266


Top 15 von 724 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1468 29.03% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
2 578 11.43% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
3 499 9.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
4 451 8.92% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 257 5.08% crawler_eb_germany_2.0
6 175 3.46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
7 87 1.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 55 1.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Safari/605.1.15
9 50 0.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Safari/604.1
10 42 0.83% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148 Safari/604.1
11 37 0.73% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; ASUS_I005DA Build/PI; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/133.0.6943.122 Mobile
12 34 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:141.0) Gecko/20100101 Firefox/141.0
13 30 0.59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/28.0 Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 30 0.59% ImplisenseBot 1.1
15 26 0.51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36


Browser
# Anfragen Browser
1 4506 89.09% Sonstige Browser
2 547 10.81% Mozilla Firefox
  175 3.46% 103.0
  42 0.83% 141.0
  27 0.53% 142.0
  21 0.42% 39.0
  18 0.36% 3.6.13
  16 0.32% 3.6.8
  14 0.28% 21.0
  12 0.24% 5.0
  12 0.24% 3.6.4
  12 0.24% 3.6.12
  9 0.18% 3.6.20
  9 0.18% 3.6
  8 0.16% 3.6.6
  8 0.16% 3.6.16
  7 0.14% 3.6.9
  7 0.14% 114.0
  7 0.14% 50.0
  6 0.12% 4.0b10
  6 0.12% 3.6.3
  5 0.10% 4.0b11pre
  5 0.10% 3.6.7
  4 0.08% 4.0
  4 0.08% 3.6.18
  4 0.08% 3.6.15
  4 0.08% 3.6.10
  4 0.08% 14.0.1
  4 0.08% 115.0
  3 0.06% 6.0
  3 0.06% 4.0b7
  3 0.06% 3.6b4
  3 0.06% 3.6.2
  3 0.06% 3.6.11
  3 0.06% 140.0
  3 0.06% 23.0
  3 0.06% 12.0
  3 0.06% 11.0
  2 0.04% 45.0
  2 0.04% 8.0
  2 0.04% 6.0a2
  2 0.04% 4.2a1pre
  2 0.04% 4.0b9pre
  2 0.04% 4.0b8
  2 0.04% 4.0b13pre
  2 0.04% 4.0b10pre
  2 0.04% 3.6b5
  2 0.04% 3.6a1pre
  2 0.04% 3.6.3plugin1
  2 0.04% 3.6.14
  2 0.04% 25.0
  2 0.04% 22.0
  2 0.04% 21.0.1
  2 0.04% 20.0
  2 0.04% 3.8
  2 0.04% 16.0.1
  2 0.04% 128.0
  2 0.04% 122.0
  1 0.02% 139.0
  1 0.02% 137.0
  1 0.02% 136.0
  1 0.02% 130.0
  1 0.02% 121.0
  1 0.02% 117.0
  1 0.02% 104.0
  1 0.02% 38.0
  1 0.02% 29.0
  1 0.02% 28.0
  1 0.02% 27.3
  1 0.02% 27.0
  1 0.02% 17.0
  1 0.02% 7.0
  1 0.02% 4.0b8pre
  1 0.02% 4.0b7pre
  1 0.02% 4.0.1
  1 0.02% 3.7a5pre
  1 0.02% 3.6.24
  1 0.02% 3.6.21
  1 0.02% 3.6.17
  1 0.02% 3.6.15pre
  1 0.02% 3.6.1
  1 0.02% 18.0.1
  1 0.02% 15.0a1
  1 0.02% 15.0.1
  1 0.02% 14.0a1
  1 0.02% 10.0a4
  1 0.02% 10.0.9
  1 0.02% (k.A.)
3 5 0.10% Microsoft Internet Explorer
  2 0.04% 7.0b
  1 0.02% 10.0
  1 0.02% 5.50
  1 0.02% 4.01