Eltern-ABC Startseite E-Mail-Adresse Eltern-ABC Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

Besucherstatistik

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Besuche Seiten
1 50 3.57% 82 3.59%
2 8 0.57% 8 0.35%
3 11 0.79% 18 0.79%
4 28 2.00% 64 2.80%
5 39 2.79% 80 3.50%
6 41 2.93% 76 3.32%
7 12 0.86% 12 0.52%
8 12 0.86% 26 1.14%
9 12 0.86% 19 0.83%
10 59 4.22% 62 2.71%
11 13 0.93% 14 0.61%
12 31 2.22% 100 4.37%
13 75 5.36% 120 5.25%
14 123 8.79% 157 6.87%
15 102 7.29% 255 11.15%
16 12 0.86% 13 0.57%
17 22 1.57% 104 4.55%
18 11 0.79% 11 0.48%
19 26 1.86% 46 2.01%
20 47 3.36% 89 3.89%
21 23 1.64% 54 2.36%
22 22 1.57% 30 1.31%
23 26 1.86% 57 2.49%
24 28 2.00% 30 1.31%
25 35 2.50% 79 3.46%
26 29 2.07% 36 1.57%
27 66 4.72% 88 3.85%
28 326 23.30% 338 14.79%
29 28 2.00% 46 2.01%
30 53 3.79% 141 6.17%
31 29 2.07% 31 1.36%


Top 30 von 129 URLs
# Anfragen URL
1 489 15.92 /front_content.php
2 219 7.13 /front_content.php?idart=110
3 200 6.51 /front_content.php?idart=2
4 182 5.92 /front_content.php?idcat=34
5 177 5.76 /front_content.php?idart=66
6 91 2.96 /front_content.php?idcat=1
7 82 2.67 /front_content.php?idcat=21
8 68 2.21 /front_content.php?idcat=6
9 59 1.92 /front_content.php?idcat=24
10 50 1.63 /front_content.php?idcat=2
11 48 1.56 /front_content.php?idart=254
12 47 1.53 /front_content.php?idcat=18
13 45 1.46 /front_content.php?idcat=23
14 41 1.33 /front_content.php?idcat=44
15 39 1.27 /front_content.php?idcat=22
16 38 1.24 /front_content.php?idart=64
17 36 1.17 /front_content.php?idart=239
18 35 1.14 /front_content.php?idart=142
19 34 1.11 /front_content.php?idcat=3
20 34 1.11 /front_content.php?idcat=36
21 32 1.04 /front_content.php?idart=270
22 32 1.04 /front_content.php?idcat=7
23 32 1.04 /front_content.php?idart=264
24 31 1.01 /front_content.php?idart=237
25 30 0.98 /front_content.php?idcat=20
26 29 0.94 /front_content.php?idart=257
27 29 0.94 /front_content.php?idart=290
28 28 0.91 /front_content.php?idart=233
29 26 0.85 /front_content.php?idart=274
30 26 0.85 /front_content.php?idart=286


Top 15 von 227 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 457 14.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
2 433 14.10% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
3 420 13.67% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4 256 8.33% crawler_eb_germany_2.0
5 114 3.71% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
6 88 2.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0
7 87 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
8 74 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Safari/537.36 Edg/140.0.0.0
9 73 2.38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
10 68 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:143.0) Gecko/20100101 Firefox/143.0 TigerBot/11.43 (see tiger.ch)
11 60 1.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148 Safari/604.1
12 56 1.82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
13 49 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
14 33 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
15 30 0.98% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.0.0 Mobile Safari/537.36


Browser
# Anfragen Browser
1 2813 91.57% Sonstige Browser
2 259 8.43% Mozilla Firefox
  85 2.77% 143.0
  75 2.44% 103.0
  34 1.11% 123.0
  16 0.52% 39.0
  14 0.46% 50.0
  6 0.20% 25.0
  3 0.10% 137.0
  3 0.10% 78.0
  2 0.07% 65.0
  2 0.07% 3.5.2
  2 0.07% 139.0
  2 0.07% 123.0esr
  2 0.07% 114.0
  2 0.07% 105.0
  1 0.03% 4.0b9pre
  1 0.03% 4.0
  1 0.03% 3.7a5pre
  1 0.03% 3.6.7
  1 0.03% 3.6.3
  1 0.03% 3.6.22
  1 0.03% 3.6.16
  1 0.03% 3.6.10
  1 0.03% 115.0
  1 0.03% 3.6
  1 0.03% 10.0a4
3 0 0.00% Microsoft Internet Explorer