Eltern-ABC Startseite E-Mail-Adresse Eltern-ABC Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

Besucherstatistik

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Besuche Seiten
1 32 2.54% 77 3.43%
2 42 3.33% 64 2.85%
3 65 5.15% 111 4.95%
4 45 3.57% 83 3.70%
5 34 2.70% 49 2.19%
6 45 3.57% 98 4.37%
7 42 3.33% 67 2.99%
8 25 1.98% 114 5.08%
9 48 3.81% 86 3.84%
10 52 4.12% 263 11.73%
11 41 3.25% 45 2.01%
12 27 2.14% 36 1.61%
13 33 2.62% 87 3.88%
14 30 2.38% 41 1.83%
15 29 2.30% 36 1.61%
16 40 3.17% 45 2.01%
17 49 3.89% 57 2.54%
18 50 3.97% 109 4.86%
19 30 2.38% 67 2.99%
20 44 3.49% 63 2.81%
21 42 3.33% 64 2.85%
22 34 2.70% 39 1.74%
23 50 3.97% 100 4.46%
24 46 3.65% 64 2.85%
25 66 5.23% 66 2.94%
26 33 2.62% 55 2.45%
27 24 1.90% 32 1.43%
28 42 3.33% 71 3.17%
29 36 2.85% 45 2.01%
30 61 4.84% 80 3.57%
31 24 1.90% 28 1.25%


Top 30 von 141 URLs
# Anfragen URL
1 282 9.41 /front_content.php
2 269 8.98 /front_content.php?idart=110
3 134 4.47 /front_content.php?idart=66
4 128 4.27 /front_content.php?idart=2
5 121 4.04 /front_content.php?idcat=34
6 85 2.84 /front_content.php?idcat=21
7 82 2.74 /front_content.php?idart=254
8 81 2.70 /front_content.php?idcat=6
9 63 2.10 /front_content.php?idcat=1
10 61 2.04 /front_content.php?idcat=2
11 54 1.80 /front_content.php?idart=166
12 48 1.60 /front_content.php?idart=252
13 46 1.53 /front_content.php?idcat=22
14 43 1.43 /front_content.php?idcat=36
15 41 1.37 /front_content.php?idcat=18
16 41 1.37 /front_content.php?idart=268
17 40 1.33 /front_content.php?idart=286
18 39 1.30 /front_content.php?idart=284
19 37 1.23 /front_content.php?idart=257
20 36 1.20 /front_content.php?idart=288
21 35 1.17 /front_content.php?idart=248
22 34 1.13 /front_content.php?idcat=24
23 34 1.13 /front_content.php?idart=264
24 32 1.07 /front_content.php?idart=246
25 32 1.07 /front_content.php?idart=239
26 31 1.03 /front_content.php?idcat=23
27 31 1.03 /front_content.php?idcat=20
28 30 1.00 /front_content.php?idcat=44
29 30 1.00 /front_content.php?idart=266
30 29 0.97 /front_content.php?idart=259


Top 15 von 197 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 458 15.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
2 434 14.48% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
3 414 13.81% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
4 306 10.21% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 178 5.94% Mozilla/5.0 (compatible; SERankingBacklinksBot/1.0; +https://seranking.com/backlinks-crawler)
6 111 3.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/141.0.0.0 Safari/537.36 OPR/125.0.0.0
7 92 3.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; ASUS_I005DA Build/PI; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/133.0.6943.122 Mobile
8 85 2.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
9 80 2.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:145.0) Gecko/20100101 Firefox/145.0 TigerBot/11.47 (see tiger.ch)
10 56 1.87% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_6_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Mobile/15E148 Safari/604.1
11 42 1.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Safari/605.1.15
12 41 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0
13 39 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.75 Safari/537.36
14 31 1.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 29 0.97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Safari/604.1


Browser
# Anfragen Browser
1 2688 89.66% Sonstige Browser
2 308 10.27% Mozilla Firefox
  85 2.84% 78.0
  80 2.67% 145.0
  49 1.63% 147.0
  23 0.77% 103.0
  18 0.60% 146.0
  16 0.53% 39.0
  14 0.47% 142.0
  3 0.10% 3.5.2
  3 0.10% 114.0
  3 0.10% 50.0
  3 0.10% 22.0
  2 0.07% 91.0
  1 0.03% 3.6a1pre
  1 0.03% 3.6.8
  1 0.03% 3.6.17
  1 0.03% 137.0
  1 0.03% 115.0
  1 0.03% 49.0
  1 0.03% 40.0
  1 0.03% 10.0.1
  1 0.03% 0.10
3 2 0.07% Microsoft Internet Explorer
  1 0.03% 7.0
  1 0.03% 6.0